Details
Versatile Enduro/Trail shoe for flat pedals with superb grip, enhanced protection, and walkability.
- High-grip Michelin rubber outsole
- TPU reinforcement layer provides additional protection
- Robust toe cap for additional toe protection
- Asymmetrically raised padded ankle collar and sidewall sole for added protection
- Mesh and TPU upper absorbs less water and dries quickly
Specs
| Intended Use | Enduro/Trail |
|---|---|
| Cleat Compatibility | Flat pedals |
| Closure and Fit Adjustment | Shoe lace |
| Upper | Mesh+TPU |
| Outsole | Rubber+EVA+shank plate |
| Stiffness Index: Value/Range | 4 / 12 |
| Weight | 382g (size 42) |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black / 38 | 192790459530 | ESHGR701MCL01S38000 |
| Black / 39 | 192790459929 | ESHGR701MCL01S39000 |
| Black / 40 | 192790462608 | ESHGR701MCL01S40000 |
| Black / 41 | 192790460802 | ESHGR701MCL01S41000 |
| Black / 42 | 192790462219 | ESHGR701MCL01S42000 |
| Black / 43 | 192790461175 | ESHGR701MCL01S43000 |
| Black / 44 | 192790461595 | ESHGR701MCL01S44000 |
| Black / 45 | 192790460352 | ESHGR701MCL01S45000 |
| Black / 46 | 192790461779 | ESHGR701MCL01S46000 |
| Black / 47 | 192790460499 | ESHGR701MCL01S47000 |
| Black / 48 | 192790460710 | ESHGR701MCL01S48000 |
| Yellow / 38 | 192790461663 | ESHGR701MCY01S38000 |
| Yellow / 39 | 192790461922 | ESHGR701MCY01S39000 |
| Yellow / 40 | 192790460475 | ESHGR701MCY01S40000 |
| Yellow / 41 | 192790463148 | ESHGR701MCY01S41000 |
| Yellow / 42 | 192790460123 | ESHGR701MCY01S42000 |
| Yellow / 43 | 192790462196 | ESHGR701MCY01S43000 |
| Yellow / 44 | 192790462158 | ESHGR701MCY01S44000 |
| Yellow / 45 | 192790460024 | ESHGR701MCY01S45000 |
| Yellow / 46 | 192790459820 | ESHGR701MCY01S46000 |
| Yellow / 47 | 192790463070 | ESHGR701MCY01S47000 |
| Yellow / 48 | 192790463254 | ESHGR701MCY01S48000 |
